- 염증
- 미백
- 주름
- 보습
- 항산화
- 재생
- 피부 장벽
- 온도 감작
- 모발
- 가려움증
- 각질 개선
- 광독성
- 세포 노화
In-vitro
시험항목 | 시험명 | 결과 제공 |
---|---|---|
염증 | NO assay | 수치 |
qPCR (IL-1β, COX-2, IL-6, TNF-α, iNOS) | ||
COX-2 효소 활성 실험 | ||
Western blotting (SPT) | ||
Western blot | ||
p-c-Jun / c-Jun | ||
c-fos | ||
p-NF-κB / NF-κB | ||
미백 | Tyrosinase Inhibition assay | 수치 |
Melanin assay | ||
주름 | qPCR (MITF, Tyrosinase, TRP-1, TRP-2) | 수치 |
Western blot (MITF) | ||
Elastase Inhibition assay | ||
qPCR (MMP-1) | ||
보습 | qPCR (AQP-3, HAS-2) | 수치 |
Western blotting (AQP-3) | ||
항산화 | DPPH assay | 수치 |
FRAP assay | ||
ABTS assay | ||
Intracellular GSH contents | ||
Western blot (NRF-2) | ||
재생 | proliferation assay | 수치 |
Migration assay | ||
피부장벽 | qPCR (Claudin-1, e-cadherin, Filaggrin, Involucrin, Loricrin, Caspase-14) | 수치 |
온도 감작 | 온도 감작 관련 인자 (TRPM8-쿨링) | 수치 |
모발 | qPCR (KGF, VEGF, HGF, MYC, FGF-2) | 수치 |
혈관 생성 확인 (Tube formation assay) | ||
가려움증 | qPCR (MDC, TARC, RANTES, CXCL10) | 수치 |
각질 개선 | 단백질 분해능 확인(Protease activity) | 수치 |
광독성 | In vitro 3T3 NRU | 수치 |
세포노화 | 세포 노화 효소 염색 (SA-β-galactosidase staining) | 수치 |
노화 세포 표현형 (DAPI) | ||
SASP 인자 조건설정 |